Provider Demographics
| NPI: | 1083758734 |
|---|---|
| Name: | ALACHUA COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | ALACHUA COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
| Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | EXECUTIVE DIRECTOR |
| Authorized Official - Prefix: | MS |
| Authorized Official - First Name: | KATHY |
| Authorized Official - Middle Name: | V |
| Authorized Official - Last Name: | BLACK |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 352-955-7676 |
| Mailing Address - Street 1: | 620 E UNIVERSITY AVE |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | GAINESVILLE |
| Mailing Address - State: | FL |
| Mailing Address - Zip Code: | 32601-5448 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 352-955-7676 |
| Mailing Address - Fax: | 352-955-7129 |
| Practice Address - Street 1: | 620 E UNIVERSITY AVE |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | GAINESVILLE |
| Practice Address - State: | FL |
| Practice Address - Zip Code: | 32601-5448 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 352-955-7676 |
| Practice Address - Fax: | 352-955-7129 |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2007-02-16 |
| Last Update Date: | 2020-08-22 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Licenses
| State | License ID | Taxonomies |
|---|---|---|
| FL | 55094 | 251300000X |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
|---|---|---|---|---|
| Yes | 251300000X | Agencies | Local Education Agency (LEA) |